Suche
Spree in Berlin
Kugelbake bei Cuxhaven
Elbufer
Hintergrundinformationen
Die Öffentlichkeit kann bei Interesse auf eine Vielzahl von Hintergrunddokumenten und - informationen zurückgreifen, die in Zusammenhang mit der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos der Erstellung der Hochwassergefahren- und -risikokarten und die Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes für die FGG Elbe erstellt bzw. genutzt werden. Diese Dokumente bzw. Links zu anderen Webseiten werden hier sukzessive zur Verfügung gestellt.
Hintergrunddokumente - Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos
| Bezeichnung | Räumliche Zuordnung / Koordinierungsraum | Titel |
| Zusammenfassende Texte | ||
| Karte 1 | FGG Elbe | |
| Karte 2 | FGG Elbe | |
| Karte 3 | FGG Elbe | |
| Karte 4 | FGG Elbe | |
| Karte 5 | FGG Elbe | |
| Karte 6 | FGG Elbe | |
| Karte 6a | Tideelbe | |
| Karte 6b | Havel | |
| Karte 6c | Mittlere Elbe / Elde | |
| Karte 6d | Saale | |
| Karte 6e | Mulde-Elbe-Schwarze Elster | |
| Karte 6f | Obere Moldau, Berounka, Eger und Untere Elbe | |
| Karte 7 | FGG Elbe | |
| Karte 7a | Tideelbe | |
| Karte 7b | Havel | |
| Karte 7c | Mittlere Elbe / Elde | |
| Karte 7d | Saale | |
| Karte 7e | Mulde-Elbe-Schwarze Elster | |
| Karte 7f | Obere Moldau, Berounka, Eger und Untere Elbe |
Hintergrundinformationen der Länder
Ergänzend zu den Hintergrunddokumenten gibt es weitere Hintergrundinformationen der zuständigen Behörden in den Ländern der FGG Elbe. Diese können Sie unter den folgenden Links einsehen: