
Meissen-Klaeranlage

Melnik-Moldaukanal

Dessau-Mulde-Messstation
| Inhaltliche Schwerpunkte | Art. HWRM-RL | Fristen | Status |
|---|---|---|---|
| Inkrafttreten | Art 18 | 26.11.2007 | |
| Rechtliche Umsetzung | |||
| Umsetzung in nationales Recht | Art 17 | 26.11.2009 | |
| Bericht über die Änderung der zuständigen Behörden Festlegung der Bewirtschaftungseinheiten | Art 3 | 26.05.2010 | |
| Entscheidung über die Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen | Art 13 | 22.12.2010 | |
| Vorläufige Bewertung der Hochwasserrisiken | |||
| Veröffentlichung und Inkrafttreten der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken | Art 4 & 5 | 22.12.2011 | |
| Fortschreibung der Bewertung des Hochwasserrisikos* | Art 14.1 & 4 | 22.12.2018 | |
| Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | |||
| Veröffentlichung und Inkrafttreten der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | Art 6 | 22.12.2013 | |
| Fortschreibung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten* | Art 14.2 | 22.12.2019 | |
| Hochwasserrisikomanagementpläne | |||
| Veröffentlichung und Inkrafttreten der Hochwasserrisikomanagementpläne | Art 7 | 22.12.2015 | |
| Fortschreibung der Hochwasserrisikomanagementpläne* | Art 14.3 & 4 | 22.12.2021 | |
| Information und Anhörung der Öffentlichkeit |
* Überprüfung und Aktualisierung alle weiteren 6 Jahre