Suche
Elbe bei Hitzacker
Elbe bei Bahrendorf
Blick auf die Elbe vom Grieboer Hang
| Inhaltliche Schwerpunkte | Art. WRRL | Fristen | |
|---|---|---|---|
| Inkrafttreten | 24 | 12/2000 | |
| Rechtliche Umsetzung | |||
| Erlass der Rechtsvorschriften | 23 | 12/2003 | |
| Benennung der zuständigen Behörden | 3(8) | 06/2004 | |
| Bestandsaufnahme | |||
| Analyse der Merkmale des Flussgebietes | 5(1) | 12/2004 | |
| Überprüfung und Aktualisierung der Analyse der Merkmale des Flussgebietes* | 5(2) | 12/2013 | |
| Überwachungsprogramme | |||
| Aufstellung und Umsetzung | 8 | 12/2006 | |
| Maßnahmenprogramm | |||
| Aufstellung und Veröffentlichung | 11(7) | 12/2009 | |
| Umsetzung der Maßnahmen in Praxis (Zwischenbericht über die Durchführung des Maßnahmenprogramms) | 11(7) | 12/2012 | |
| Überprüfung und Aktualisierung des Maßnahmenprogramms* | 11(8) | 12/2015 | |
| Bewirtschaftungsplan | |||
| Aufstellung und Veröffentlichung | 13(6) | 12/2009 | |
| Überprüfung und Aktualisierung des 1. Bewirtschaftungsplans* | 13(7) | 12/2015 | |
| Information und Anhörung der Öffentlichkeit | |||
| Zeitplan und Arbeitsprogramm* | 14(1a) | 12/2006 bis 06/2007 | |
| Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen* | 14(1b) | 12/2007 bis 06/2008 | |
| Entwurf des Bewirtschaftungsplans* | 14(1c) | 12/2008 bis 06/2009 | |
| Zielerreichung | |||
| Guter Zustand der Gewässer bzw. gutes ökologisches Potenzial (Ende erster Bewirtschaftungszyklus) | 4(1) | 12/2015 | |
| Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potenzial bei Inanspruchnahme von Fristverlängerung nach weiteren Bewirtschaftungszyklen (Ende zweiter und dritter Bewirtschaftungszyklus) | 4(4) | 12/2021 12/2027 |
* Überprüfung und Aktualisierung alle weiteren 6 Jahre