Hintergrundinformationen
Die Öffentlichkeit kann bei Interesse auf eine Vielzahl von Hintergrunddokumenten und -informationen zurückgreifen, die bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne für die FGG Elbe genutzt wurden. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um CIS-Dokumente der Europäischen Kommission, Fachkommentare der Bund/Länder Arbeitsgruppe LAWA, Gutachten der Flussgebiete zu Einzelfragen sowie Analysen und Studien. Diese Dokumente werden im Rahmen der Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne aktualisiert.
Titel | Quelle | Fertigstellung |
FGG Elbe | November 2015 | |
FGG Elbe | Dezember 2015 | |
FGG Elbe | Dezember 2015 | |
FGG Elbe | Dezember 2015 | |
FGG Elbe | April 2016 | |
FGG Elbe | Januar 2009 | |
FGG Elbe | Juli 2008 | |
FGG Elbe | Oktober 2015 | |
FGG Elbe | November 2015 | |
|
FGG Elbe | November 2013 |
FGG Elbe | September 2013 | |
FGG Elbe | Mai 2008 | |
FGG Elbe | Oktober 2015 | |
FGG Elbe | April 2014 | |
Dokumente der Länder | ||
Bayern | 2012 | |
Reduzierung der Nährstoffbelastungen von Dahme, Spree und Havel in Berlin sowie der Unteren Havel in Brandenburg: |
Berlin und Brandenburg |
September 2011
bis Mai 2015
|
Freie und Hansestadt Hamburg | März 2014 | |
Freie und Hansestadt Hamburg | 2014 | |
Maßnahmenplanung (gem. Art. 11 EG-WRRL bzw. § 82 WHG) im SH-Anteil der FGE Elbe - 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 – 2021 | Schleswig-Holstein | 2015 |
Erläuterungen zum Bewirtschaftungsplan (gem. Art. 13 EG-WRRL bzw. § 83 WHG) - SH-Anteil der FGE Elbe - 2. Bewirtschaftungszeitraum 2016 – 2021 | Schleswig-Holstein | 2015 |
Schleswig-Holstein | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Oktober 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Thüringen | Dezember 2014 | |
Arbeitsmaterialien für die Umsetzung der WRRL (Produktdatenblätter, Handlungsempfehlungen und weitere Textbausteine) | LAWA | 2011 bis 2014 |
Rahmenkonzeptionen zur Aufstellung von Monitoringprogrammen und zur Bewertung des Zustands von Wasserkörpern | LAWA | 2005 bis 2014 |
Steckbriefe Gewässertypen | LAWA | April 2008 |
IKSE | 2013 | |
GDWS | März 2009 | |
BMVBS | Juli 2010 | |
BMEL | April 2013 | |
BfG | Dezember 2014 | |
BfG | November 2014 | |
BSU HH, ELSA | 2014 | |
BSU HH, ELSA | Februar 2014 | |
BSU HH, ELSA | Oktober 2013 | |
BSU HH, ELSA | November 2013 | |
BSU HH, ELSA | Juli 2013 | |
LAF Sachsen-Anhalt | September 2013 | |
LAF Sachsen-Anhalt | September 2013 | |
LAF Sachsen-Anhalt | Oktober 2013 | |
weitere Anlagen zu Teil I des Berichts | LHW Sachsen-Anhalt | Januar 2012 |
weitere Anlagen zu Teil II des Berichts | LHW Sachsen-Anhalt | November 2012 |
weitere Anlagen zum Bericht | LHW Sachsen-Anhalt | Dezember 2012 |
LHW Sachsen-Anhalt | Juni 2013 |
Titel | Quelle | Fertigstellung |
---|---|---|
FGG Elbe | April 2010 - redaktionelle Anpassungen | |
FGG Elbe | Februar 2010 | |
FGG Elbe | Dezember 2009 | |
FGG Elbe | November 2009 | |
FGG Elbe | November 2009 | |
FGG Elbe | November 2009 | |
FGG Elbe | Juni 2009 | |
FGG Elbe | April 2009 | |
FGG Elbe | Juli 2008 | |
FGG Elbe | Mai 2008 | |
Hamburg Port Authority | Mai 2008 | |
FGG Elbe | April 2008 | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin | Februar 2008 | |
LAWA | Januar 2008 | |
UBA, LAWA" | Januar 2008 | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin | September 2007 | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin | Dezember 2006 | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin | Oktober 2006 | |
NLWKN | August 2006 | |
Hamburg Port Authority | Dezember 2005 | |
BMVBW | Mai 2005 | |
LAWA | Februar 2005 | |
LAWA | Januar 2004 |
Ergänzend zu den Hintergrunddokumenten der FGG Elbe gibt es weitere Hintergrundinformationen der zuständigen Behörden in den Ländern der FGG Elbe. Diese können Sie unter den folgenden Links einsehen: